QUADRO 15. N° DE
PROFISSIONAIS CAPACITADOS NOS TEMAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE INFORMAÇÕES E INFORMÁTICA EM SAÚDE
Julho/99
| Lista Temática do Programa Nacional de Capacitação | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
| Área Temática I: Análise da situação de saúde e da oferta de serviços de saúde: instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||
| a) Produção, análise crítica e tratamento de dados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Sistemas de informação em saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| c) Construção e análise de indicadores de saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Área Temática II: A Informação como instrumento de gestão | |||||||||||||||||||||||||||
| a) Informação e território: bases para a construção de sistemas locais de informação em saúde (SLIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Planejamento local e os SLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Gestão da informação e controle social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Princípios éticos e política de informação em saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Área Temática III: Acesso à Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Área Temática IV: Implantação e gerenciamento dos seis sistemas de informação em saúde | |||||||||||||||||||||||||||
| a) Capacitação pedagógica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Informação como instrumento de gestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 60 | 0 | 38 | 5 | 450 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| d) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Treinamento no uso da CID-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| f) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 | 0 | 0 | 6 | 486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| g) Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 191 | 0 | 0 | 6 | 522 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| h) Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| i) Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 215 | 0 | 10 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Análise crítica do contexto e da gestão da informação em saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Área Temática V: Desenvolvimento de Home Page institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Área Temática VI: Introdução à informática e introdução à informática em saúde | |||||||||||||||||||||||||||
| a) Introdução à informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| b) Introdução à informática em saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Última atualização 20/09/99